HALL OF DIMENSION
1698125743252-lfxglblvon.png
SSP INFORMATION
CIRCULATING SUPPLY
17,000,429.1
TRESURY
2,047,659.8
REWARD VALUE REFERENCE - 2023.12.10
478.0 / 1 USER
SYSTEM FEES
9%
DEV FEES
1%
BURNED
70,000,000
EXP RANKING
SSP RANKING
  1. 1 Lv.11   MinJun.Kim (13,882)
  2. 2 Lv.11   St. Basilio (12,052)
  3. 3 Lv.11   Hoze_ (10,320)
  4. 4 Lv.10   분노의달걀 (10,143)
  5. 5 Lv.10   02more7 (9,887)
  6. 6 Lv.10   Mr.DU (8,432)
  7. 7 Lv.10   휀라디언트 (7,584)
  8. 8 Lv.10   sinbi875 (7,288)
  9. 9 Lv.9   thunderman (6,812)
  10. 10 Lv.9   BMX (6,724)
  11. 11 Lv.9   Teslang (5,698)
  12. 12 Lv.9   rio (5,073)
  13. 13 Lv.8   jwany (4,468)
  14. 14 Lv.8   mrkee (4,237)
  15. 15 Lv.8   Rody🦄 (3,811)
  16. 16 Lv.8   Ingyun (3,802)
  17. 17 Lv.8   mojo (3,781)
  18. 18 Lv.8   SLO (3,679)
  19. 19 Lv.8   ShuShu (3,612)
  20. 20 Lv.8   야멸 (3,584)
  21. 21 Lv.8   Jonathan (3,561)
  22. 22 Lv.8   dreamo770 (3,560)
  23. 23 Lv.8   호득이 (3,483)
  24. 24 Lv.8   김산상 (3,426)
  25. 25 Lv.8   camp (3,321)
  26. 26 Lv.7   JIN5512 (3,300)
  27. 26 Lv.8   ciro (3,300)
  28. 28 Lv.7   forios (3,226)
  29. 29 Lv.7   codgns (3,165)
  30. 30 Lv.7   1Nami (3,160)
  31. 31 Lv.7   binibinni (3,142)
  32. 32 Lv.7   ksjeong83 (3,104)
  33. 33 Lv.7   Jihwa (3,071)
  34. 34 Lv.7   찐켓 (3,011)
  35. 35 Lv.7   achu237 (3,003)
  36. 36 Lv.7   dido (2,988)
  37. 37 Lv.7   하늘바람처럼 (2,920)
  38. 38 Lv.7   Nakchoni (2,820)
  39. 39 Lv.7   reoreo (2,805)
  40. 40 Lv.7   Segarkil (2,801)
  41. 41 Lv.7   CCTV_3 (2,800)
  42. 42 Lv.7   monmon (2,741)
  43. 43 Lv.7   khbcom (2,695)
  44. 44 Lv.7   기리 (2,628)
  45. 45 Lv.7   범고래_Whale (2,585)
  46. 46 Lv.7   Kang EndRu (2,502)
  47. 47 Lv.7   Skythus (2,341)
  48. 48 Lv.6   NARETAN (2,300)
  49. 49 Lv.6   Emperor Tiger (2,051)
  50. 50 Lv.6   ssvol (2,010)
  51. 51 Lv.6   D_tictic (1,871)
  52. 52 Lv.6   wowvoice (1,791)
  53. 53 Lv.6   Keigun (1,753)
  54. 54 Lv.6   AquaHS (1,747)
  55. 55 Lv.6   paradoxman (1,710)
  56. 56 Lv.6   reoena (1,570)
  57. 57 Lv.5   환이민이 (1,325)
  58. 58 Lv.5   jungkorea (1,275)
  59. 59 Lv.5   show449 (1,271)
  60. 60 Lv.5   Gamebu (1,220)
  61. 61 Lv.5   Kevinoh78 (1,171)
  62. 62 Lv.5   Hoe King (1,050)
  63. 63 Lv.5   포구리 (1,011)
  64. 64 Lv.5   CooLe (1,010)
  65. 65 Lv.4   kuroto (923)
  66. 66 Lv.4   딱총건 (872)
  67. 67 Lv.4   Rhett (871)
  68. 68 Lv.4   arnoldkim (790)
  69. 69 Lv.4   슈퍼날렵돌이 (677)
  70. 70 Lv.4   고양이구조대 (670)
  71. 71 Lv.3   Goldlady (610)
  72. 72 Lv.3   Anajury (600)
  73. 73 Lv.3   넘애집 (557)
  74. 74 Lv.3   시즈 (506)
  75. 75 Lv.3   achu237D (480)
  76. 76 Lv.3   easttown (440)
  77. 77 Lv.3   dongting (360)
  78. 78 Lv.3   nunssup (301)
  79. 79 Lv.2   LuckyDay (300)
  80. 79 Lv.2   scarlet33 (300)
  81. 81 Lv.2   robot (265)
  82. 82 Lv.2   polaris (242)
  83. 83 Lv.2   ZERO (240)
  84. 84 Lv.2   Davai (223)
  85. 85 Lv.2   Joseph (216)
  86. 86 Lv.2   홀로탐험대 (191)
  87. 87 Lv.2   해군대장_LEO (111)
  88. 88 Lv.1   Panthom (100)
  89. 88 Lv.1   아놀드ek (100)
  90. 88 Lv.1   Katamaran10 (100)
  91. 88 Lv.1   bungopang (100)
  92. 88 Lv.1   kumutt (100)
  93. 88 Lv.1   woong (100)
  94. 88 Lv.1   SUNUP (100)
  95. 88 Lv.1   PoohStar (100)
  96. 88 Lv.1   에브리피디아 (100)
  97. 88 Lv.1   달려라머하니 (100)
  98. 88 Lv.1   페페로니피자 (100)
  99. 88 Lv.1   digeut (100)
  100. 88 Lv.1   seon999999 (100)
  101. 88 Lv.1   예삐#4466 (100)
  102. 88 Lv.1   groovy2 (100)
  103. 88 Lv.1   UNlee (100)
  104. 88 Lv.1   bbosiki (100)
  105. 88 Lv.1   budda (100)
  106. 88 Lv.1   replaykhj (100)
  107. 88 Lv.1   pinetree7 (100)
  108. 88 Lv.1   Artek (100)
  109. 88 Lv.1   KIKKODO (100)
  110. 88 Lv.1   vanvan (100)
  111. 88 Lv.1   chezmi (100)
  112. 88 Lv.1   꾸꾸꾸까까까 (100)
  113. 88 Lv.1   BlueMoon (100)
  114. 88 Lv.1   Qutumy (100)
  115. 88 Lv.1   Starting (100)
  116. 88 Lv.1   jjung (100)
  117. 88 Lv.1   yasudajun (100)
  118. 88 Lv.1   악동너구리 (100)
  119. 88 Lv.1   ramu (100)
  120. 88 Lv.1   아갸갸 (100)
  121. 88 Lv.1   muld2r (100)
  122. 88 Lv.1   바닥가신경안쓰시나요 (100)
  123. 88 Lv.2   Cryptofox (100)
  124. 124 Lv.1   kdoge (99)
  125. 125 Lv.1   땡초 (93)
  126. 126 Lv.1   BTS_LEGEND (89)
  127. 127 Lv.1   바른투자_KPCT (88)
  128. 128 Lv.1   Yunyo (87)
  129. 129 Lv.1   BreakingK (85)
  130. 129 Lv.1   인생두방 (85)
  131. 131 Lv.1   Lina14 (84)
  132. 132 Lv.1   sodung (80)
  133. 133 Lv.1   GC_XPLAYER (76)
  134. 134 Lv.1   아이유 (72)
  135. 135 Lv.1   qwdqwd712 (67)
  136. 135 Lv.1   HappyChurros (67)
  137. 137 Lv.1   지니써니짱 (65)
  138. 138 Lv.1   방콕 (62)
  139. 139 Lv.1   초절정백수 (60)
  140. 139 Lv.1   yggood (60)
  141. 139 Lv.1   bongbong71 (60)
  142. 142 Lv.1   kyu (57)
  143. 143 Lv.1   vow (53)
  144. 144 Lv.1   gsunho (52)
  145. 145 Lv.1   Taengja (50)
  146. 146 Lv.1   BK#0000 (49)
  147. 147 Lv.1   ssiat (47)
  148. 147 Lv.1   SSEOKI (47)
  149. 149 Lv.1   Kane_Kzen (43)
  150. 150 Lv.1   pakupapa (42)
  151. 151 Lv.1   Angel (41)
  152. 151 Lv.1   소송매니아 (41)
  153. 153 Lv.1   djysyy77 (40)
  154. 153 Lv.1   sjwon (40)
  155. 153 Lv.1   maike song (40)
  156. 153 Lv.1   셔니아이스 (40)
  157. 153 Lv.1   대전울애긔 (40)
  158. 153 Lv.1   run2sky2 (40)
  159. 153 Lv.1   하루 (40)
  160. 160 Lv.1   mojii (37)
  161. 161 Lv.1   Hland (36)
  162. 162 Lv.1   분달2는분달2다 (35)
  163. 162 Lv.1   aalove (35)
  164. 164 Lv.1   poporry (34)
  165. 164 Lv.1   kop1248 (34)
  166. 166 Lv.1   lulu326 (33)
  167. 167 Lv.1   mosisi (32)
  168. 168 Lv.1   Livy_ai (30)
  169. 168 Lv.1   BaekPro (30)
  170. 168 Lv.1   Papa (30)
  171. 171 Lv.1   yeobae (26)
  172. 172 Lv.1   One.K (25)
  173. 172 Lv.1   Futurefa (25)
  174. 172 Lv.1   Action (25)
  175. 175 Lv.1   zevevz2 (24)
  176. 176 Lv.1   stone (23)
  177. 176 Lv.1   원빵이에요 (23)
  178. 178 Lv.1   박대박 (20)
  179. 178 Lv.1   Normal Ant (20)
  180. 178 Lv.1   9broo (20)
  181. 178 Lv.1   연두 (20)
  182. 178 Lv.1   dingers (20)
  183. 178 Lv.1   inLnKz (20)
  184. 178 Lv.1   obbamanse (20)
  185. 178 Lv.1   Luther (20)
  186. 178 Lv.1   BacGyver (20)
  187. 178 Lv.1   eeyoness (20)
  188. 178 Lv.1   nickname2 (20)
  189. 178 Lv.1   Rally (20)
  190. 178 Lv.1   dooooup (20)
  191. 178 Lv.1   kmc922 (20)
  192. 178 Lv.1   KPCT dorz (20)
  193. 178 Lv.1   herbdoctor (20)
  194. 178 Lv.1   jackal1787 (20)
  195. 178 Lv.1   Miracle (20)
  196. 178 Lv.1   kiminstein (20)
  197. 178 Lv.1   YUNCASH (20)
  198. 178 Lv.1   Clover56 (20)
  199. 178 Lv.1   hodorida (20)
  200. 178 Lv.1   antibanana24 (20)
  201. 178 Lv.1   shine (20)
  202. 178 Lv.1   🍄슈퍼마리오 (20)
  203. 178 Lv.1   groovy (20)
  204. 204 Lv.1   seulgi (18)
  205. 204 Lv.1   Star of the ocean (18)
  206. 206 Lv.1   nohgisa (17)
  207. 207 Lv.1   silverbee (15)
  208. 208 Lv.1   케이팝언제 (13)
  209. 208 Lv.1   firstmao (13)
  210. 208 Lv.1   kpopmin (13)
  211. 211 Lv.1   GDR1230 (12)
  212. 212 Lv.1   sugarcandy (11)
  213. 212 Lv.1   Methuselah (11)
  214. 214 Lv.1   iamydc (10)
  215. 214 Lv.1   schivan (10)
  216. 214 Lv.1   caiting (10)
  217. 214 Lv.1   RedOx (10)
  218. 214 Lv.1   한별이 (10)
  219. 214 Lv.1   miri (10)
  220. 220 Lv.1   HowardJang (9)
  221. 220 Lv.1   plemi (9)
  222. 222 Lv.1   SOLVERRRRR (8)
  223. 222 Lv.1   REMADE (8)
  224. 224 Lv.1   홍기리99 (7)
  225. 224 Lv.1   Cherish (7)
  226. 224 Lv.1   666프로 (7)
  227. 227 Lv.1   Verde (6)
  228. 228 Lv.1   Marvel (5)
  229. 228 Lv.1   Simii (5)
  230. 230 Lv.1   플립플랩 (4)
  231. 230 Lv.1   Galachu (4)
  232. 230 Lv.1   Poilce1102 (4)
  233. 230 Lv.1   Caro24 (4)
  234. 230 Lv.1   Musftan (4)
  235. 235 Lv.1   Quarisma (3)
  236. 235 Lv.1   Adel82 (3)
  237. 235 Lv.1   dypapa (3)
  238. 235 Lv.1   별꼴이야정말 (3)
  239. 235 Lv.1   powerzzhl (3)
  240. 235 Lv.1   juin10 (3)
  241. 241 Lv.1   대박선비 (2)
  242. 241 Lv.1   심돔돌감시 (2)
  243. 241 Lv.1   clsrn720 (2)
  244. 241 Lv.1   pyxius (2)
  245. 241 Lv.1   goltong126 (2)
  246. 241 Lv.1   슈퍼코난 (2)
  247. 241 Lv.1   GOODNIGHT (2)
  248. 241 Lv.1   kkachyu (2)
  249. 241 Lv.1   miggu (2)
  250. 241 Lv.1   방탄소년단 (2)
  251. 241 Lv.1   코스모스 (2)
  252. 252 Lv.1   JASON (1)
  253. 252 Lv.1   kobayashi (1)
scale_line
문의는 해당 게시판에 해주세요.
현재 채팅 응대는 하지 않습니다.
SSP Log
  1. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  2. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  3. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  4. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  5. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  6. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  7. 2023-12-10 CLAIMED 107.743
  8. 2023-12-10 DEV_FEE 1.197
  9. 2023-12-10 CLAIMED 10.774
  10. 2023-12-10 CLAIMED 107.1
  11. 2023-12-10 DEV_FEE 1.19
  12. 2023-12-10 CLAIMED 10.71
  13. 2023-12-10 DEV_FEE 200
  14. 2023-12-10 USE 1,800
  15. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  16. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  17. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  18. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  19. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  20. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  21. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  22. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  23. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  24. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  25. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  26. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  27. 2023-12-10 CLAIMED 107.1
  28. 2023-12-10 DEV_FEE 1.19
  29. 2023-12-10 CLAIMED 10.71
  30. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  31. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  32. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  33. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  34. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  35. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  36. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  37. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  38. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  39. 2023-12-10 CLAIMED 107.743
  40. 2023-12-10 DEV_FEE 1.197
  41. 2023-12-10 CLAIMED 10.774
  42. 2023-05-31 CLAIMED 6,756
  43. 2023-01-05 CLAIMED 334
  44. 2022-12-15 CLAIMED 200
  45. 2022-11-30 CLAIMED 500
  46. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  47. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192
  48. 2023-12-10 CLAIMED 10.732
  49. 2023-12-10 CLAIMED 107.314
  50. 2023-12-10 DEV_FEE 1.192